Program
Monday (Nov 22) | Tuesday (Nov 23) | Wednesday (Nov 24) | Thursday (Nov 25) | ||
08:00 – 08:30 | |||||
08:30 – 09:00 | ESSE T1 | Opening Ceremony | S4: Distributed Systems and Fault Tolerance | S6: Applications | |
09:00 – 09:30 | S1: Multicore | ||||
09:30 – 10:00 | |||||
10:00 – 10:30 | |||||
10:30 – 11:00 | Break | Break / ESC Demos | Break / ESC Demos | Break / ESC Demos | |
11:00 – 11:30 | P1: Mulheres Inspiradoras | K1 | K3 | K5 | |
11:30 – 12:00 | |||||
12:00 – 12:30 | Break | Break | Break | ||
12:30 – 13:00 | Break | ||||
13:00 – 13:30 | S2: Multicore and Performance Evaluation | S5: Applications and IoT | S7: Distributed Systems | ||
13:30 – 14:00 | ESSE T2 | ||||
14:00 – 14:30 | |||||
14:30 – 15:00 | |||||
15:00 – 15:30 | Break / ESC Demos | Break / ESC Demos | Break / ESC Demos | ||
15:30 – 16:00 | Break | S3: IoT | K4 | S8: Applications | |
16:00 – 16:30 | ESSE T3 | ||||
16:30 – 17:00 | P2: Painel Empresarial - Indústria 4.0: Avanços e desafios | ||||
17:00 – 17:30 | K2 | ||||
17:30 – 18:00 | Awards | ||||
18:00 – 18:30 | AGO CE-ESC + TPC Meeting |
Closing Ceremony | |||
18:30 – 19:00 | |||||
19:00 – 19:30 | |||||
19:30 – 20:00 |
Mattermost | Videoconference | YouTube |
Monday (Nov 22) | |||
08:30 – 11:00 | ESSE T1: Introdução ao Robot Operating System (ROS) | ||
Kristofer Stift Kappel | |||
10:30 – 00:00 | Break | ||
11:00 – 12:30 | P1: Mulheres Inspiradoras: Trajetórias de Sucesso | ||
Caroline Concatto (Software Engineer at Arm-UK), Emilena Specht (Systems Engineer at MDA-Canada), Fabíola Greve (Professora Associada na UFBA), Flávia Maristela Santos Nascimento (Professora na IFBA) | |||
12:30 – 13:30 | Break | ||
13:30 – 15:30 | ESSE T2: ROS + Gazebo: Robôs em Marte e em sua Máquina | ||
Thamiris Lima Costa, Alan Kunz Cechinel, Sérgio Genilson Pfleger, Matheus Machado dos Santos, Patrícia Della Méa Plentz, Jônata Tyska Carvalho, Ebrahim Samer El’Youssef, Edson Roberto De Pieri | |||
15:30 – 16:00 | Break | ||
16:00 – 00:00 | ESSE T3: Deep Learning embedded into Raspberry PI 3 using Quantized Pytorch Model | ||
Lucas Coutinho Freitas, Lisane Brisolara de Brisolara | |||
Tuesday (Nov 23) | |||
08:30 – 09:00 | Opening Ceremony | ||
09:00 – 10:30 | S1: Multicore | ||
Chair: Flávio Assis Silva | |||
Using Machine Learning to Estimate Latency and Delivered Packets in Hybrids NoCs | |||
Samuel Oliveira, Monica Pereira, Bruno Carvalho, Márcio Kreutz | |||
Migration-Based Synchronization | |||
Stefan Reif, Phillip Raffeck, Luis Gerhorst, Wolfgang Schröder-Preikschat, Timo Hönig | |||
Performance Monitoring Features in EPOS | |||
Leonardo Horstmann, José Luis Hoffmann, Antonio Augusto Frohlich | |||
TRIPP: Transparent Resource Provisioning for Multi-Tenant CPU-GPU based Cloud Environments | |||
Julio Costella Vicenzi, Tiago Knorst, Michael Guilherme Jordan, Guilherme Korol, Antonio Carlos Schneider Beck, Mateus Rutzig | |||
On the Selection of Relevant Hardware Events for Explaining Execution Time Behaviour | |||
Tadeu Andrade, George Lima, Verônica Lima, Liliana Cucu Grosjean, Yasmina Abdeddaım | |||
10:30 – 11:00 | Break / ESC Demos | ||
11:00 – 12:00 | K1: The Convergence of Safety and Security in Connected and Automated Vehicles | ||
Sebastian Fischmeister (University of Waterloo) Chair: Timo Hönig |
|||
12:00 – 13:00 | Break | ||
13:00 – 15:00 | S2: Multicore and Performance Evaluation | ||
Chair: Marcio Kreutz | |||
Using gem5 Simulator to Support Design Space Exploration Targeting ARM Architecture | |||
Iago de Oliveira Silvestre, Leandro Buss Becker, Antonio Carlos Schneider Beck | |||
Cryptography on Untrustworthy Cloud Storage for Healthcare Applications: A Performance Analysis | |||
Lúcio Reis, Marcela Tuler, James Bowden, Dagmar Krefting, Silvia Olabarriaga, Diogo Mattos | |||
Implementation and Evaluation of Adaptive Cache Insertion Policies for Real-Time Systems | |||
Bruna Araujo, Giovani Gracioli, Tomasz Kloda, Denis Hoornaert, Marco Caccamo | |||
ETCF ? Energy-Aware CPU Thread Throttling and Workload Balancing Framework for CPU-FPGA Collaborative Environments | |||
Tiago Knorst, Michael Jordan, Arthur Lorenzon, Mateus Rutzig, Antonio Carlos Schneider Beck | |||
Predição de Cargas de Trabalho de Nós de Computação em Nuvem Usando Modelos ARIMA e Redes Neurais Recorrentes Tipo LST | |||
Danilo Santos, Allan Freitas | |||
Paradigma Orientado a Notificações Aplicado à Programação de Microcontroladores | |||
Lucas Vilela Sanches de Mamann, Jean Marcelo Simão, Myriam Delgado, Daniel Pigatto | |||
15:00 – 15:30 | Break / ESC Demos | ||
15:30 – 17:00 | S3: IoT | ||
Chair: Antonio Carlos Schneider Beck | |||
TSCH-LBV: Alocação dinâmica de canais com largura de banda variável em redes TSCH | |||
Guilherme Milanez, Thiago Barbosa, Marcos Vieira, Luiz Filipe Vieira, José Augusto Nacif | |||
Avaliação de Unidade de Medição Inercial Utilizando Técnicas de Reconstrução de Trajetória de Pedestres | |||
Rodolfo Silva | |||
Avaliação da recomendação W3C Web of Things em um dispositivo IoT | |||
Saymon Castro de Souza, Jose Pereira Filho, Lucas Giovani de Paula Salgado, Rafael Pedruzzi | |||
Comparativo de Desempenho e Consumo Energético de Algoritmos de Hash e Criptografia em Processadores ARM | |||
Maykon Valério da Silva, Marcio Oyamada, Luiz Rodrigues | |||
Uma análise da confiança na Qualidade do Contexto em VANETs | |||
Sérgio Gorender, Margarete Sá | |||
17:00 – 18:00 | K2: IoT and WSN for Health and Home Management | ||
Subhas Chandra Mukhopadhyay (Macquarie University) Chair: Yu Liu |
|||
Wednesday (Nov 24) | |||
08:30 – 10:30 | S4: Distributed Systems and Fault Tolerance | ||
Chair: Alisson Brito | |||
Lightweight Dual Modular Redundancy through Approximate Computing | |||
Gabriel Nazar, Pedro Kopper, Marcos Leipnitz, Ben Juurlink | |||
BACE: Blockchain-based Access Control at the Edge for Industrial Control Devices of Industry 4.0 | |||
Charles Garrocho, Karine Oliveira, David Sena, Carlos Frederico Cavalcanti, Ricardo Oliveira | |||
Verifying Security Vulnerabilities for Blockchain-based Smart Contracts | |||
Nedas Matulevicius, Lucas Cordeiro | |||
ORCA RT-Bench: A Reference Architecture for Real-Time Simulators | |||
Anderson Domingues, João Benno, Alexandre de Morais Amory, Fernando Moraes | |||
A Multisite Characterization Study on Failure Causes in System and Applications Software | |||
Caio Augusto Rodrigues dos Santos, Rivalino Matias Jr., Kishor Trivedi | |||
Assistive Technology for Fall Detection Development of Integrated Wearable Sensor to Smart Home System | |||
Yuri Valadão, Ivan Muller, Tiago Rodrigo Cruz, Guilherme Torres | |||
10:30 – 11:00 | Break / ESC Demos | ||
11:00 – 12:00 | K3: Fail-Stop Execution in Hostile Environments | ||
Christof Fetzer (TU Dresden) Chair: Andrey Brito |
|||
12:00 – 13:00 | Break | ||
13:00 – 15:00 | S5: Applications and IoT | ||
Chair: José Augusto Nacif | |||
Deep-Learning-Based Embedded ADAS System | |||
Maurício Silva, Frederico Sousa, Ricardo Oliveira, Ricardo Camara, Mateus Silva | |||
A parallel software-defined ultra-low-power receiver for a satellite message forwarding system | |||
Raffael Lima, José Marcelo, Diego Cirilo do Nascimento, Samuel Xavier de Souza, Reinaldo Souza Filho | |||
A middleware for systems consumes Ethereum data in soft real-time: a semantic web approach | |||
Celio Marcio Soares Ferreira, Charles Garrocho, Ricardo Oliveira, Carlos Frederico Cavalcanti, Jorge Sa Silva | |||
Performance Analysis of Machine Learning-Based Systems for Detecting Deforestation | |||
Michel Araujo, Ermeson Andrade, Fumio Machida | |||
Analysis of the feasibility of remote access to industrial wireless networks by means of VPN. | |||
Rodolfo Hecht, Max Feldman, Tiago Cruz, Ederson Machado, Ivan Muller | |||
Deep-Learning-Based Visual Odometry Models forMobile Robotics | |||
Frederico Sousa, Ricardo Oliveira, Mateus Silva, Natália F. de C. Meira | |||
15:00 – 15:30 | Break / ESC Demos | ||
15:30 – 16:30 | K4: Energy Efficient Distributed Embedded Systems | ||
Jan Haase (University of Luebeck) Chair: Leandro Becker |
|||
16:30 – 18:00 | P2: Painel Empresarial - Indústria 4.0: Avanços e desafios | ||
Túlio Duarte e Daniel Moraes Chair: Mário de Noronha Neto |
|||
18:00 – 20:00 | AGO CE-ESC + TPC Meeting |
||
Thursday (Nov 25) | |||
08:30 – 10:30 | S6: Applications | ||
Chair: Gabriel Nazar | |||
A New Automated Energy Meter Fraud Detection System Based on Artificial Intelligence | |||
João Pedro Klock, Jhonatan Vinícius Mota Corrêa, Miguel Bessa, Janier Arias Garcia, Felipe Wellington Barboza, Carmo Andre Meinertz | |||
Machine Learning for Identification and Classification of Crops and Weeds | |||
David Armstrong, Marcelo Götz, Vitor Nardelli, victor gomes | |||
Assisted Counterexample-Guided Inductive Optimization for Robot Path Planning | |||
Mengze Li, Lucas Cordeiro | |||
An Optimization Approach for Emergency Vehicles Dispatching and Traffic Lights Adjustments in Response to Emergencies in Smart Cities | |||
Elivelton O. Rangel, Daniel G. Costa, Maycon Peixoto | |||
Implementing object tracking for seeding quality on Android devices | |||
Lucas Mulling, Marcio Oyamada | |||
An Open Source Custom K-means Generator for AWS Cloud FPGA Accelerators | |||
Lucas Bragança da Silva, Michael Canesche, Jeronimo Penha, Westerley Carvalho Oliveira, Giovanni Comarela, José Augusto Nacif, Ricardo Ferreira | |||
10:30 – 11:00 | Break / ESC Demos | ||
11:00 – 12:00 | K5: Why Do We Need a New Accident Causality Model? | ||
Nancy Leveson (MIT) Chair: Carlos Lahoz |
|||
12:00 – 13:00 | Break | ||
13:00 – 15:00 | S7: Distributed Systems | ||
Chair: Daniel G. Costa | |||
Use of Measurements in Worst-Case Execution Time Estimation for Real-Time Systems | |||
Jessica Santillo, Romulo Silva de Oliveira, Luís Arcaro | |||
eQUIC Gateway: Maximizando a vazão de pacotes do protocolo QUIC através de um serviço de gateway utilizando eBPF + XDP | |||
Gustavo Pantuza, Marcos Vieira, Luiz Filipe Vieira | |||
Gerenciamento Dinâmico de Memória em Aplicações com Reutilização de RDDs no Spark | |||
Rhauani Fazul, Mauricio Matter Donato, Patricia Pitthan Barcelos | |||
Uma Arquitetura Orientada a Serviços com Suporte ao Fatiamento na Borda da Rede para a Internet de Veículos | |||
Roseli Barbosa, Rhodney Simoes, Kelvin Dias | |||
Redes Corporais Sem Fio: Abordagens de MAC para Garantia de Eficiência e Confiabilidade na Comunicação sob Tráfego Dinâmico | |||
Jorge Herculano, Willians de Paula Pereira, Marcelo Guimarães, Reinaldo Cotrim, Alirio Sá, Flávio Assis Silva, Raimundo Jose de Araujo Macedo, Sérgio Gorender | |||
15:00 – 15:30 | Break / ESC Demos | ||
15:30 – 17:30 | S8: Applications | ||
Chair: George Lima | |||
Ferramenta Computacional para a classificação de ECG humanos com Detecção de Defeitos no Eletrocardiógrafo. | |||
Maycon Emily Ribeiro, Juan Cruz, Raimundo Jose de Araujo Macedo | |||
O Balanceamento de Réplicas no HDFS frente a aplicações com uso intensivo de E/S, dados e CPU | |||
Rhauani Fazul, Patricia Pitthan Barcelos | |||
Estratégia Reativa e Orientada a Eventos para o Balanceamento de Réplicas em um Cluster HDFS | |||
Rhauani Fazul, Patricia Pitthan Barcelos | |||
Reprodutibilidade e Extensibilidade de Datasets de Rede: um estudo da replicação de traces de pacotes. | |||
Luciano Fiorino, João Corrêa, Rodolfo Villaca, Maxwel Monteiro, Cristina Dominicini, Gilmar Vassoler | |||
rAck: Proposta de Configuração para Garantia de Entrega de Mensagens no Apache Kafka | |||
Iago da Cunha Corrêa, Patricia Pitthan Barcelos | |||
Estratégia Eficiente com Alta Disponibilidade para Provisionamento Dinâmico de Pontos de Acesso em Redes sem Fio de Grande Escala | |||
Matheus Rodrigues, Ana Carolina Mendes, Marcos Paulo Mendonça, Gabriel Carrara, Luiz Magalhaes, Celio Albuquerque, Dianne Medeiros, Diogo Mattos | |||
17:30 – 18:00 | Awards | ||
18:00 – 18:30 | Closing Ceremony |